Intérêt simple
Le prêteur est récompensé par un intérêt ponctuel sur le capital à chaque période.
$$ \huge I=P \times i\% \times N $$
Intérêt toujours calculé sur le capital initial.
Description | Formule |
---|---|
Intérêt de la période $n$ | $I'_n = i\times P$ |
Intérêt cumulatif à la période $n$ | $I_n = i \times n \times P$ |
Valeur de $P$ à la fin de l'analyse | $F=P+I_n$$=P(1+i \times N)$ |
Exemple
Capital | 1000$ |
Intérêt | i% = 10% |
N | 4 périodes |
$$
\begin{align}
I_1 = 1000 \times .10 & = 100
I_2 = 1000 \times .10 & = 100
I_3 = 1000 \times .10 & = 100
I_4 = 1000 \times .10 & = 100
Total = 400
\end{align}
$$
$$ I = 1000 \times 0.10 \times 4 = 400 $$
Intérêt composé
Le prêteur est récompensé par de l'intérêt sur son capital. Les sommes accumulées (capital et intérêts) sont bonifiées par de l'intérêt à chaque période.
$$ I = P \times (1+i\%)^N - P $$
Intérêt de la période 1 | $I'_n = i\times P$ | |
Valeur de $P$ à $n$ | $F_1 = P + I_1 = P (1+i)$ | |
Intérêt à la période 2 | $I'_2 = i \times F_1$ | |
Intérêt cumulatif à la période 2 | $I_2 = I'_1 + I'_2$ | |
$F_2$ : valeur de $P$ à $n = 2$ | $F_2 = F_1 + I'_2 = P(1 + i) + iP(1+i)$ | |
$F_N$ : valeur de $P$ à $n = N$ | $F_N = P(1+i) | N$ |
---|
Exemple
Capital | 1000$ |
Intérêt | i% = 10% |
N | 4 périodes |
$$
\begin{align}
I_1 = 1000 \times .10 & = 100
I_2 = 1100 \times .10 & = 110
I_3 = 1210 \times .10 & = 121
I_4 = 1331 \times .10 & = 133
Total = 464
\end{align}
$$
$$ I = 1000 \times 1.10^4 - 1000 = 464 $$