math:finance:toc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
math:finance:toc [2024/01/23 16:28] – sgariepy | math:finance:toc [2024/01/24 01:29] (Version actuelle) – sgariepy | ||
---|---|---|---|
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
I = 1000 \times 0.10 \times 4 = 400 | I = 1000 \times 0.10 \times 4 = 400 | ||
$$ | $$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Intérêt composé ===== | ||
+ | |||
+ | Le prêteur est récompensé par de l' | ||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | I = P \times (1+i\%)^N - P | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | | Intérêt de la période 1 | I′n=i×P | | ||
+ | | Valeur de P à n | F1=P+I1=P(1+i) | ||
+ | | Intérêt à la période 2 | I′2=i×F1 | | ||
+ | | Intérêt cumulatif à la période 2 | I2=I′1+I′2 | ||
+ | | F2 : valeur de P à n=2 | F2=F1+I′2=P(1+i)+iP(1+i) | ||
+ | | FN : valeur de P à n=N | FN=P(1+i)N | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Exemple** | ||
+ | |||
+ | | Capital | ||
+ | | Intérêt | ||
+ | | N | 4 périodes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | \begin{align} | ||
+ | I_1 = 1000 \times .10 & = 100 \\ | ||
+ | I_2 = 1100 \times .10 & = 110 \\ | ||
+ | I_3 = 1210 \times .10 & = 121 \\ | ||
+ | I_4 = 1331 \times .10 & = 133 \\ | ||
+ | Total = 464 | ||
+ | \end{align} | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | I = 1000 \times 1.10^4 - 1000 = 464 | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
math/finance/toc.1706023727.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/23 16:28 de sgariepy