math:finance:toc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
math:finance:toc [2024/01/23 16:24] – sgariepy | math:finance:toc [2024/01/24 01:29] (Version actuelle) – sgariepy | ||
---|---|---|---|
Ligne 42: | Ligne 42: | ||
===== Intérêt composé ===== | ===== Intérêt composé ===== | ||
- | le prêteur est récompensé par de l' | + | Le prêteur est récompensé par de l' |
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | I = P \times (1+i\%)^N - P | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | | Intérêt de la période 1 | $I'_n = i\times P$ | | ||
+ | | Valeur de $P$ à $n$ | $F_1 = P + I_1 = P (1+i)$ | ||
+ | | Intérêt à la période 2 | $I'_2 = i \times F_1$ | | ||
+ | | Intérêt cumulatif à la période 2 | $I_2 = I'_1 + I' | ||
+ | | $F_2$ : valeur de $P$ à $n = 2$ | $F_2 = F_1 + I'_2 = P(1 + i) + iP(1+i)$ | ||
+ | | $F_N$ : valeur de $P$ à $n = N$ | $F_N = P(1+i)^N$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Exemple** | ||
+ | |||
+ | | Capital | ||
+ | | Intérêt | ||
+ | | N | 4 périodes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | \begin{align} | ||
+ | I_1 = 1000 \times .10 & = 100 \\ | ||
+ | I_2 = 1100 \times .10 & = 110 \\ | ||
+ | I_3 = 1210 \times .10 & = 121 \\ | ||
+ | I_4 = 1331 \times .10 & = 133 \\ | ||
+ | Total = 464 | ||
+ | \end{align} | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | I = 1000 \times 1.10^4 - 1000 = 464 | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
math/finance/toc.1706023469.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/23 16:24 de sgariepy