math:finance:toc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
math:finance:toc [2024/01/23 16:23] – sgariepy | math:finance:toc [2024/01/24 01:29] (Version actuelle) – sgariepy | ||
---|---|---|---|
Ligne 32: | Ligne 32: | ||
$$ | $$ | ||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | I = 1000 \times 0.10 \times 4 = 400 | ||
+ | $$ | ||
Ligne 38: | Ligne 42: | ||
===== Intérêt composé ===== | ===== Intérêt composé ===== | ||
- | le prêteur est récompensé par de l' | + | Le prêteur est récompensé par de l' |
$$ | $$ | ||
- | \huge I = P \times (1+i\%)^N - P | + | I = P \times (1+i\%)^N - P |
$$ | $$ | ||
math/finance/toc.1706023415.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/23 16:23 de sgariepy