math:finance:toc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
math:finance:toc [2022/02/02 00:42] – modification externe 127.0.0.1 | math:finance:toc [2024/01/24 01:29] (Version actuelle) – sgariepy | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
Intérêt toujours calculé sur le capital initial. | Intérêt toujours calculé sur le capital initial. | ||
- | ^ Description | + | ^ Description |
| Intérêt de la période $n$ | $I'_n = i\times P$ | | | Intérêt de la période $n$ | $I'_n = i\times P$ | | ||
| Intérêt cumulatif à la période $n$ | $I_n = i \times n \times P$ | | | Intérêt cumulatif à la période $n$ | $I_n = i \times n \times P$ | | ||
Ligne 42: | Ligne 42: | ||
===== Intérêt composé ===== | ===== Intérêt composé ===== | ||
- | le prêteur est récompensé par de l' | + | Le prêteur est récompensé par de l' |
$$ | $$ | ||
- | \huge I = P \times (1+i\%)^N - P | + | I = P \times (1+i\%)^N - P |
$$ | $$ | ||
math/finance/toc.1643758965.txt.gz · Dernière modification : 2022/02/02 00:42 de 127.0.0.1