math:finance:toc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
math:finance:toc [2020/02/07 04:14] – sgariepy | math:finance:toc [2024/01/24 01:29] (Version actuelle) – sgariepy | ||
---|---|---|---|
Ligne 9: | Ligne 9: | ||
Intérêt toujours calculé sur le capital initial. | Intérêt toujours calculé sur le capital initial. | ||
- | ^ Description | + | ^ Description |
| Intérêt de la période $n$ | $I'_n = i\times P$ | | | Intérêt de la période $n$ | $I'_n = i\times P$ | | ||
| Intérêt cumulatif à la période $n$ | $I_n = i \times n \times P$ | | | Intérêt cumulatif à la période $n$ | $I_n = i \times n \times P$ | | ||
Ligne 42: | Ligne 42: | ||
===== Intérêt composé ===== | ===== Intérêt composé ===== | ||
- | le prêteur est récompensé par de l' | + | Le prêteur est récompensé par de l' |
$$ | $$ | ||
- | \huge I = P \times (1+i\%)^N - P | + | I = P \times (1+i\%)^N - P |
$$ | $$ | ||
Ligne 54: | Ligne 54: | ||
| $F_2$ : valeur de $P$ à $n = 2$ | $F_2 = F_1 + I'_2 = P(1 + i) + iP(1+i)$ | | $F_2$ : valeur de $P$ à $n = 2$ | $F_2 = F_1 + I'_2 = P(1 + i) + iP(1+i)$ | ||
| $F_N$ : valeur de $P$ à $n = N$ | $F_N = P(1+i)^N$ | | $F_N$ : valeur de $P$ à $n = N$ | $F_N = P(1+i)^N$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Exemple** | ||
+ | |||
+ | | Capital | ||
+ | | Intérêt | ||
+ | | N | 4 périodes | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | \begin{align} | ||
+ | I_1 = 1000 \times .10 & = 100 \\ | ||
+ | I_2 = 1100 \times .10 & = 110 \\ | ||
+ | I_3 = 1210 \times .10 & = 121 \\ | ||
+ | I_4 = 1331 \times .10 & = 133 \\ | ||
+ | Total = 464 | ||
+ | \end{align} | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | $$ | ||
+ | I = 1000 \times 1.10^4 - 1000 = 464 | ||
+ | $$ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
math/finance/toc.1581045255.txt.gz · Dernière modification : 2022/02/02 00:42 (modification externe)