Ce document sert de point central pour établir la norme ISO/IEC 29110 pour établir le processus d'ingénierie logicielle.
Dans cette section, le lecteur trouvera deux groupes de définitions. Le premier groupe définit les termes utilisés dans toutes les trousses de déploiement, c'est-à-dire, les termes génériques. Le deuxième groupe définit les termes utilisés dans cette trousse de déploiement, c'est-à-dire, les termes spécifiques. Ces termes sont énumérés en ordre alphabétique.
Terme | Description |
---|---|
Activité | ensemble de tâches liées. [ISO/IEC 12207] |
Artefact | produit tangible résultant d’un processus de développement des logiciels. (p. ex. les cas d’utilisation, plan du projet, document des exigences). |
Étape | Dans une trousse de déploiement, une tâche/sous-tâche est décomposée en une suite d’étapes. |
Processus | Un ensemble d’activités corrélées ou en interaction, qui transforme des éléments d’entrée en éléments de sorite. [ISO/IEC 12207]. |
Produit | Un ensemble d’information ou un livrable qui peut être produit (de manière non-obligatoire) par une ou plusieurs tâches. (p. ex. le document de conception, le code source). |
Rôle | Une fonction définie, destinée à être exécutée par un membre de l’équipe du projet. Par exemple testeur, inspecteur, codeur. [ISO/IEC 24765] |
Sous-Tâche | Lorsqu’une tâche est complexe, elle est divisée en sous-tâches. |
Tâche | Une action requise, recommandée ou permise destinée à contribuer à l’accomplissement d’un ou plusieurs résultats d’un processus. [ISO/IEC 12207]. |
TPO | Très petit organisme |
Terme | Description |
---|
Le diagramme suivant montre le flux d'information entre les activités du processus gestion de projet et de mise en oeuvre du logiciel et montre les produits de travail les plus importants.
Cette section donne une liste alphabétique des rôles, des abréviations et de la description des compétences souhaitées. Il est suggéré d’utiliser les rôles, abréviations du Guide de gestion et d’ingénierie.
Rôle | Abbréviation | Compétences |
---|---|---|
Analyste | AN | <html><ul><li>Expérience et connaissances en sollicitation (elicitation), en spécification et en analyse d'exigences.</li><li>Connaissance en conception d’interfaces utilisateurs et des critères ergonomiques.</li><li>Connaissance des techniques de revue.</li><li>Connaissance des techniques d’édition.</li><li>Expérience en développement et en maintenance de logiciel.</li></ul></html> |
Client | CUS | <html><ul><li>Connaissance des processus du client et habilité à expliquer les exigences du client.</li><li>Détiens l’autorité pour approuver les exigences.</li><li>Connaissance et expérience dans le domaine d’application.</li></ul></html> |
Concepteur | DES | <html><ul><li>Connaissance des Composants logiciels et de la conception de l’architecture et expérience connexe.</li><li>Connaissance des techniques de révision.</li><li>Expérience en planification et en réalisation de tests d’intégration et connaissances connexes.</li><li>Connaissance des techniques d’édition.</li><li>Expérience en développement et en maintenance de logiciel.</li></ul></html> |
Programmeur | PR | <html><ul><li>Connaissance et/ou expérience en programmation, en intégration et en tests unitaires.</li><li>Connaissance des techniques de revue.</li><li>Connaissance des techniques d’édition.</li><li>Expérience en développement et en maintenance de logiciel.</li></ul></html> |
Gestionnaire de projet | PM | <html><ul><li>Capacité de leadership avec une expérience décisionnelle, de planification, gestion de personnel, délégation et supervision, financière et de développement logiciel.</li></ul></html> |
Chef technique | TL | <html><ul><li>Connaissance du domaine du logiciel et expérience connexe.</li></ul></html> |
Équipe de travail | WT | <html><ul><li>Connaissances et expérience selon leur rôle dans le projet : TL, AN, DES, and/or PR.</li><li>Connaissance des standards utilisés par le client (CUS) et/ou par le TPO.</li></ul></html> |
Cette section donne une liste alphabétique des artefacts (c.à.d. des documents papiers ou électroniques) nécessaires à la réalisation des tâches décrites ci-dessus. Ce sont les intrants, les extrants et les documents produits pendant l’exécution des tâches mais qui ne seront pas diffusés à l’extérieur du projet (p.ex. Registre des corrections).
Voir Gabarits.
Nom | Référence |
---|---|
[ISO/IEC 29110-5-1-2] | ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2011, Ingénierie du logiciel - Profils de cycle de vie pour très petits organismes (TPO) - Partie 5-1-2: Guide de gestion et d'ingénierie: Groupe de profil générique: Profil basique. Ce document est disponible gratuitement sur le suite suivant: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html |
[ISO/IEC 12207] | ISO/IEC 12207:2008 Systems and software engineering – Software life cycle processes. |
[ISO/IEC 15289] | ISO/IEC 15289:2011 Systems and software engineering - Content of systems and software life cycle process information products (Documentation) |
[ISO/IEC/IEEE 24765] | ISO/IEC/IEEE 24765:2010 Systems and software engineering vocabulary. Une version électronique du vocabulaire est disponible à: http://pascal.computer.org/sev_display/index.action |